Reporting Engine
MFMA statutory reports · NT prescribed formats · Section 71, 72, AFS, SDBIP, IDP
Section 71 — Monthly
Due 10 Apr
March 2025 — in progress
Section 72 — Mid-year
Jan 2025 ✓
Submitted to NT on time
Annual Financial Statements
Draft ready
GRAP compliant · AG ready
SDBIP Reporting
Q3 submitted
78% KPIs on track
Sol Plaatje Local Municipality
Demarcation code: NC091 · B2 Large Town · Northern Cape Province · Kimberley
FY 2025/2026 · Period 12 of 12
Generated: 2026/06/02
Section 71 — Monthly Budget Statement
MFMA in-year reporting · NT prescribed format
| Category | Original Budget | Adj. Budget | YTD Actual | % of Budget | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Revenue | R2.04bn | R2.04bn | R1.46bn | 71.2% | R589.0m |
| Property Rates | R412.0m | R412.0m | R297.0m | 72.1% | R115.0m |
| Service Charges | R789.0m | R789.0m | R554.0m | 70.2% | R235.0m |
| Grants (Operating) | R489.0m | R489.0m | R345.0m | 70.6% | R144.0m |
| Interest & Other | R355.0m | R355.0m | R260.0m | 73.2% | R95.0m |
| Operating Expenditure | R2.00bn | R2.00bn | R1.37bn | 68.4% | R631.0m |
| Employee Costs | R512.0m | R512.0m | R356.0m | 69.5% | R156.0m |
| Bulk Purchases | R578.0m | R578.0m | R398.0m | 68.9% | R180.0m |
| Contracted Services | R234.0m | R234.0m | R154.0m | 65.8% | R80.0m |
| Repairs & Maintenance | R189.0m | R189.0m | R123.0m | 65.1% | R66.0m |
| Other Expenditure | R485.0m | R485.0m | R336.0m | 69.3% | R149.0m |
| Capital Expenditure | R321.0m | R321.0m | R134.2m | 41.8% | R186.8m |
| MIG funded | R98.0m | R98.0m | R42.0m | 42.9% | R56.0m |
| Own funding | R223.0m | R223.0m | R92.2m | 41.3% | R130.8m |
NT Section 71 format · mSCOA segments auto-populated · GRAP compliant✓ Ready for Provincial Treasury submission